Ferramentas_de_Corte.pdfCutting_Tools_inches.pdf SPKW13

PASTILHAS QUADRADAS DE ALTO AVANÇO

imagem de topo

PASTILHAS QUADRADAS DE ALTO AVANÇO

SOEW13/SPKW13

Todas as medidas Polegadas Milímetros
DIMENSÕES (mm) ACESSÓRIOS
REFERÊNCIA α D D1 L D2 M Z parafuso chave
100A66090-Z8-05 90º 100 32 50 70 - 8 P40.111.55 CHT15
080A66090-Z6-05 90º 80 27 50 60 - 6 P40.111.55 CHT15
066A66090-Z5-05 90º 66 27 50 48 - 5 P40.111.55 CHT15
063A66090-Z5-05 90º 63 27 50 48 - 5 P40.111.55 CHT15
052A66090-Z5-05 90º 52 22 45 40 - 5 P40.111.55 CHT15
052A66090-Z4-05 90º 52 22 45 40 - 4 P40.111.55 CHT15
050A66090-Z5-05 90º 50 22 45 40 - 5 P40.111.55 CHT15
050A66090-Z4-05 90º 50 22 45 40 - 4 P40.111.55 CHT15
040R66090-Z4-05-M16 90º 40 17 35 29 M16 4 P40.111.55 CHT15
035R66090-Z3-05-M16 90º 35 17 35 29 M16 3 P40.111.55 CHT15
DIMENSÕES (in) ACESSÓRIOS
REFERÊNCIA α D D1 L D2 Z parafuso chave
102I66090-Z6-05 90º 4 1.251 2 2.874 6 P40.111.55 CHT 15
076I66090-Z6-05 90º 3 0.750 1.752 1.772 6 P40.111.55 CHT 15
063I66090-Z5-05 90º 2.500 0.039 2 2.205 5 P40.111.55 CHT 15
051I66090-Z4-05 90º 2 0.039 1 2.205 4 P40.111.55 CHT 15
imagem Acessorio 3D
imagem Acessorio 2D
REFERÊNCIA DIMENSÕES (mm) GRAU
L S R P35 P20 P10 K03 PCD CBN
SOEW 13M510 S 135.52.5 Inexistente Stock Disponibilidade sob consulta Inexistente Inexistente Inexistente
SPKT 130510 E 135.562.5 Disponibilidade sob consulta Disponibilidade sob consulta Inexistente Inexistente Inexistente Inexistente
SPKW 130510 S 135.562.5 Disponibilidade sob consulta Stock Stock Inexistente Inexistente
imagem Acessorio 3D
imagem Acessorio 2D
REFERÊNCIA DIMENSÕES (in) GRAU
L S R P35 P20 P10 K03 PCD CBN
SOEW 13M510 S 0.5120.2170.098 Inexistente Stock Disponibilidade sob consulta Inexistente Inexistente Inexistente
SPKT 130510 E 0.5120.2190.098 Disponibilidade sob consulta Disponibilidade sob consulta Inexistente Inexistente Inexistente Inexistente
SPKW 130510 S 0.5120.2190.098 Disponibilidade sob consulta Stock Stock Inexistente Inexistente
Stock Disponibilidade sob consulta Inexistente
imagem decorativa